Na quinta-feira (28), o Centro de Seleção e Promoção de Eventos (CESPE) divulgou o resultado da primeira fase do concurso para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). Ao todo, 83 candidatos foram classificados para a próxima etapa do certame.

 

As provas escritas da segunda fase acontecerão entre os dias 14 e 16 de julho. No dia 14, a prova avaliará questões relativas a noções gerais de Direito, formação humanística e questões sobre pontos específicos do programa para juiz substituto estadual. Nos dias 15 e 16, os candidatos farão uma sentença cível e um sentença criminal, respectivamente.

 

Confira o resultado da primeira fase:

 

1. 10003523, Abraao Tiago Costa e Melo, 6.10
2. 10000357, Adriano Ribeiro Furtado Barbosa, 6.40
3. 10004138, Alirio Maciel Lima de Brito, 6.00
4. 10002177, Ana Carolina Montenegro Cavalcanti, 6.00
5. 10004614, Andre Luiz Cavalcanti Silveira, 6.70
6. 10002174, Andrea Costa de Brito, 6.30
7. 10004752, Angela Maria Janczeski Goes, 6.00
8. 10005468, Antonio Borja de Almeida Junior, 6.40
9. 10001689, Antonio Washington Frota, 6.20
10. 10000166, Ariana Cristina de Freitas, 6.00
11. 10000345, Bruno Borges de Carvalho, 6.20
12. 10003238, Bruno dos Anjos, 6.30
13. 10000562, Bruno Gomes Benigno Sobral, 6.50
14. 10003067, Bruno Valente Firmino dos Santos, 6.00
15. 10005586, Carlos Henrique Neves Gondim, 6.60
16. 10005036, Caroline Rosa de Almeida Santos, 6.00
17. 10002196, Claytoney Passos Ferreira, 6.10
18. 10001794, Cristina Leal Meireles, 6.00
19. 10001324, Danila Claudia Le Sueur, 6.00
20. 10004495, David Melo Teixeira Sousa, 6.20
21. 10007091, Denys Karol Martins Santana, 6.10
22. 10000254, Douglas Jose da Silva, 6.20
23. 10005296, Ednei Ferreira dos Santos, 6.30
24. 10004006, Emanuel Jose Matias Guerra, 6.20
25. 10002617, Espagner Wallysen Vaz Leite, 6.30
26. 10001932, Everton Sarraff Nascimento, 6.10
27. 10002619, Fernanda Vieira Medeiros, 6.10
28. 10000438, Filipe Regueira de Oliveira Lima, 6.40
29. 10004234, Francisco Hilton Domingos de Luna Filho, 6.10
30. 10003119, Francisco Osvando Muniz Lima Filho, 6.30
31. 10003437, Gabriela Lima Fontenelle, 6.00
32. 10001311, Gilvan Brito Alves Filho, 6.20
33. 10004640, Giselli Lima de Sousa, 6.00
34. 10003635, Guido de Freitas Bezerra, 6.30
35. 10003495, Helem Talita Lira Fonte Bedin, 6.00
36. 10002396, Helmer Rodrigues Alves, 6.10
37. 10004841, Huggo Alves Albarelli Ferreira, 6.10
38. 10003748, Icaro Nobre Fonseca, 6.10
39. 10000581, Ines Cristina Alencar de Albuquerque Barbosa, 6.20
40. 10001521, Ithiel Victor Araujo Portela, 6.10
41. 10002148, Izabela Mendonca Alexandre de Freitas, 6.80
42. 10004357, Izabela Miranda Carvalhais de Barros Vieira, 6.10
43. 10004789, Joao Pimentel Brito, 6.30
44. 10004154, Jonio Evangelista Leal, 6.40
45. 10001993, Jorge Cruz de Carvalho, 6.10
46. 10003266, Jose Flavio Fonseca de Oliveira, 6.20
47. 10000436, Jose Hercy Ponte de Alencar, 6.00
48. 10004626, Juliana Porto Sales, 7.70
49. 10003155, Juraci de Souza Santos Junior, 6.40
50. 10001766, Kamylla Acioli Lins e Silva, 6.00
51. 10001350, Larissa Braga Costa de Oliveira, 6.00
52. 10005060, Leidimar Almeida Bezerra, 6.30
53. 10001108, Leila Regina Corado Lobato, 6.10
54. 10004617, Leopoldina de Andrade Fernandes, 6.30
55. 10003337, Luciana Cristina Minare Pereira, 6.00
56. 10000906, Marcelino Emidio Maciel Filho, 6.60
57. 10007818, Marcelo Santana Farias, 6.20
58. 10003995, Marcio Iglesias de Souza Fernandes, 6.30
59. 10002877, Maria de Lourdes Araujo Cavalcanti Mundim, 6.00
60. 10002507, Maria do Carmo Fernandes Frota Pita, 6.00
61. 10003402, Marlon Machado da Silva Fernandes, 6.60
62. 10000026, Mauricio Machado Queiroz Ribeiro, 6.10
63. 10002098, Michell Nunes Midlej Maron, 6.20
64. 10001797, Natalia Studart Melo, 6.50
65. 10002978, Odlani Sakel Maia Guedes, 6.10
66. 10004027, Patricia da Conceicao Santos, 6.00
67. 10004266, Paulo Santiago de Andrade Silva e Castro, 6.00
68. 10005600, Pedro Eduardo Teixeira Fernandes, 6.00
69. 10004532, Peter Lemke Schrader, 6.10
70. 10004146, Robson de Magalhaes Pereira, 6.80
71. 10003440, Rodrigo Cesar Viana Assis, 6.10
72. 10005167, Roger Francisco Borges, 6.40
73. 10002663, Ronald Neves Pereira, 6.10
74. 10004004, Saulo Belfort Simoes, 6.10
75. 10000838, Saulo Goncalves Santos, 6.10
76. 10000692, Sergio Augusto Furtado Neto Viana, 6.10
77. 10005236, Teomar Almeida de Oliveira, 6.00
78. 10004097, Thiago Batista da Costa, 6.00
79. 10005944, Tiago Dias da Silva, 6.50
80. 10000470, Ticiane Silveira Melo, 6.50
81. 10000578, Victor Borges Pinho, 6.30
82. 10003785, Wesley Sodre Alves de Oliveira, 6.10
83. 10004908, Wildemberg Ferreira de Sousa, 6.10.